Mit dem Haska2 haben wir ein erfolgreiches Design wieder aufgegriffen und haben seine Leistungsfähigkeit weiterentwickelt.
Wir haben eure Anregungen ernst genommen und haben das Haska bis ins kleinste Detail perfektioniert.
Die gelungene Umsetzung: Das Haska2 ist leichter, sicherer und bequemer – das kompromisslose Gurtzeug schlechthin.
SPECIFICATIONS | ||||
---|---|---|---|---|
Haska 2 | S | M | L | XL |
Certification | LTF
| LTF
| LTF
| LTF
|
Type of closing strap system | T-Lock
| T-Lock
| T-Lock
| T-Lock
|
Protektortypen | Airbag
| Airbag
| Airbag
| Airbag
|
Zulassung | DHV GS-03-0383-13 | DHV GS-03-0383-13 | DHV GS-03-0383-13 | DHV GS-03-0383-13 |
Alloggiamento del paracadute d’emergenza | Unter dem Sitz mit seitlichem Griff | |||
Gewicht* | 3,65 Kg | 3,87 Kg | 4,09 Kg | 4,22 Kg |
Abstand zwischen Karabiner und Sitz | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 48 cm |
Abstand zwischen den Hauptkarabinern (min – max) (min. max.) | 37,5 – 48 cm | 37,5 – 51,5 cm | ||
Maße des Sitzbretts | ||||
Breite hinten | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 38 cm |
Frontbreite | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 34,5 cm |
Tiefe | cm 36-44 | cm 36-44 | cm 36-46 | cm 36-46 |
Rettungscontainer | 34,5 cm | 36,5 cm | 39 cm | 39,5 cm |
*Gesamtgewicht inklusive Rettungsgriff, Rückenprotektor und Karabiner. |