Con Haska2 abbiamo ripreso un design di successo e ne abbiamo reinventato le potenzialità.
Abbiamo ascoltato i vostri consigli perfezionando Haska fin nei minimi particolari.
Per farlo, lo abbiamo alleggerito, lo abbiamo reso più sicuro e comodo rendendolo, l’imbrago senza compromessi.
SCHEDA TECNICA | ||||
---|---|---|---|---|
Haska 2 | S | M | L | XL |
Certificazione | LTF
| LTF
| LTF
| LTF
|
Tipologia di cinghiaggio | T-Lock
| T-Lock
| T-Lock
| T-Lock
|
Tipologia protezione dorsale | Airbag autogonfiante
| Airbag autogonfiante
| Airbag autogonfiante
| Airbag autogonfiante
|
Numero di omologazione T-Lock | DHV GS-03-0383-13 | DHV GS-03-0383-13 | DHV GS-03-0383-13 | DHV GS-03-0383-13 |
Alloggiamento del paracadute d’emergenza | Contenitore sotto la seduta con maniglia laterale | |||
Peso* | 3,65 Kg | 3,87 Kg | 4,09 Kg | 4,22 Kg |
Distanza moschettone seduta | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 48 cm |
Distanza fra i moschettoni (min. max.) | 37,5 – 48 cm | 37,5 – 51,5 cm | ||
Dimensioni seduta in polipropilene | ||||
Larghezza posteriore | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 38 cm |
Larghezza anteriore | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 34,5 cm |
Profondità | cm 36-44 | cm 36-44 | cm 36-46 | cm 36-46 |
Contenitore paracadute | 34,5 cm | 36,5 cm | 39 cm | 39,5 cm |
*Peso totale comprensivo di maniglia emergenza, protezione, moschettoni, speed-bar, zavorra. |