New rescue by Woody Valley
Quadro 100 light e Quadro 115, sono i parcaduti di emergenza che stavi cercando.
La richiesta di materiali leggeri è in crescita, quindi era giunto il momento di trovare un prodotto che rispondesse a questa esigenza.
Modello paracadute | Quadro 80 light | Quadro 100 light | Quadro 115 | Quadro 120 light | Quadro 140 light | Quadro 220 light |
---|---|---|---|---|---|---|
Certificazione | LTF/EN | LTF/EN | LTF/EN | LTF/EN | LTF/EN | LTF/EN |
Carico di lavoro | 80 Kg | 100 kg | 115 kg | 120 kg | 140 kg | 220 kg |
Numero di certificazione | EP 336.2022 | EO 239.2018 | EP 220.2018 | EP 329.2021 | EP 253.2019 | EP297.2020 |
Area (m2) | 23.20 | 32.20 | 36,20 | 35.50 | 44.80 | 69 |
Numero di tracce e linee | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
Peso incl. Contenitore (kg) | 0.93 | 0.98 | 1,250 | 1.31 | 1.51 | 2.43 |
Volume ripiegata | 3,6 L | 4,1 L | 4,26 L | 5,2L | 5,6 L | 9L |
Carico utile massimo(kg) | 80 | 100 | 115 | 120 | 140 | 220 |
Carico utile minimo | 52 | 65 | 75 | 80 | 95 | 150 |
Middle line | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velocità di discesa max. carico utile (m/sec) | 5.37 m/s | 5.47 m/s | 5.49 m/s | 5.25 m/s | 5.47 m/s | 5.14 m/s |
Tempo di apertura (s) | 3.35 | 3.23 | 3,71 | 3.99 | 3.12 | 3.99 |
Modello paracadute | Quadro 80 light | Quadro 100 light | Quadro 115 | Quadro 120 | Quadro 140 light | Quadro 220 light |
---|---|---|---|---|---|---|
Certificazione | LTF/EN | LTF/EN | LTF/EN | LTF/EN | LTF/EN | LTF/EN |
Carico di lavoro | 80 Kg | 100 kg | 115 kg | 120 kg | 140 kg | 220 kg |
Numero di certificazione | EP 336.2022 | EO 239.2018 | EP 220.2018 | EP 329.2021 | EP 253.2019 | EP 297.2020 |
Area (m2) | 23.20 | 32.20 | 36,20 | 35.50 | 44.80 | 69 |
Numero di tracce e linee | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
Peso incl. Contenitore (kg) | 0.93 | 0.98 | 1,250 | 1.31 | 1.51 | 2.43 |
Volume ripiegata | 3,6L | 4,1L | 5,2L | 5,6L | 9L | |
Carico utile massimo(kg) | 80 | 100 | 115 | 120 | 140 | 220 |
Carico utile minimo | 52 | 65 | 75 | 80 | 95 | 150 |
Middle line | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velocità di discesa max. carico utile (m/sec) | 5.37 m/s | 5.47 m/s | 5.49 m/s | 5.25 m/s | 5.47 m/s | 5.14 m/s |
Tempo di apertura (s) | 3.35 | 3.23 | 3,71 | 3.99 | 3.12 | 3.99 |
Questi ottimi risultati sono stati raggiunti utilizzando materiale moderno e di altissima qualità:
– Materiale idrorepellente ultraleggero ad alta resistenza di UTT.
– Linee di Liros leggere ed estremamente resistenti alla rottura.
– Rilegatura di alta qualità di Güth & Wolf.
Il paracadute Quadro è stato certificato in conformità con gli standard EN rigorosi e riconosciuti a livello mondiale presso Air Turquoise in Svizzera.
Chiunque abbia bisogno di un paracadute stabile, con bassa velocità di discesa ed estremamente leggero, sceglierà un paracadute Quadro.